Preparati per la Maratona di Bologna 2025!
Unisciti a noi domenica 2 marzo 2025 per una corsa indimenticabile nel cuore di una delle città più antiche e affascinanti d'Europa.
Vivi tre giorni di festa in Piazza Maggiore ed esplora i tesori di Bologna, tra storia, cultura, arte, musica e cibo straordinario.
Arrivare è facile, grazie ai collegamenti diretti con l'aeroporto G. Marconi e la stazione ferroviaria centrale di Bologna, un importante snodo nel nord Italia.
ISCRIZIONI BOLOGNA MARATHON 2025
*TARIFFE
Fino al 10 gennaio 2025
65 Euro
Fino al 24 febbraio 2025
75 Euro
Se siete un gruppo podistico, iscrivete la vostra squadra su Endu4Team per ottenere le agevolazioni riservate alle società.
Strade percorse 42KM |
||
QUARTIERE | NOME VIA PERCORSO | |
QUARTIERE PORTO SARAGOZZA | via dell'Indipendenza | |
QUARTIERE SANTO STEFANO | via Irnerio | |
QUARTIERE SANTO STEFANO | Via Zamboni | |
QUARTIERE SANTO STEFANO | via Benedetto XIV | |
QUARTIERE SANTO STEFANO | Via San Vitale | |
QUARTIERE SANTO STEFANO | Via Caldarese | |
QUARTIERE SANTO STEFANO | Strada Maggiore | |
QUARTIERE SANTO STEFANO | Via Fondazza | |
QUARTIERE SANTO STEFANO | Via S. Stefano | |
QUARTIERE SANTO STEFANO | via Farini | |
QUARTIERE PORTO SARAGOZZA | Via De' Carbonesi | |
QUARTIERE PORTO SARAGOZZA | Via Barberia | |
QUARTIERE PORTO SARAGOZZA | via Sant'Isaia | |
QUARTIERE PORTO SARAGOZZA | via Frassinago | |
QUARTIERE PORTO SARAGOZZA | via Saragozza | |
QUARTIERE PORTO SARAGOZZA | via Urbana | |
QUARTIERE SANTO STEFANO | via Marsili | |
QUARTIERE SANTO STEFANO | via Garibaldi | |
QUARTIERE SANTO STEFANO | piazza dei tribunali | |
QUARTIERE SANTO STEFANO | viale XII Giugno | |
QUARTIERE SANTO STEFANO | via Castiglione | |
QUARTIERE SANTO STEFANO | via Orfeo | |
QUARTIERE SANTO STEFANO | Via Borgolocchi | |
QUARTIERE SANTO STEFANO | Via Dante | |
QUARTIERE SANTO STEFANO | P.zza Trento e Trieste | |
QUARTIERE SANTO STEFANO | via Leandro Alberti | |
QUARTIERE SANTO STEFANO | via Bassa Veratti | |
QUARTIERE SANTO STEFANO | via Mezzofanti | |
QUARTIERE SANTO STEFANO | Via Silvagni | |
QUARTIERE SANTO STEFANO | Via Zamenhoff | |
QUARTIERE SANTO STEFANO | Via Gigli | |
QUARTIERE SANTO STEFANO | Via Paganini | |
QUARTIERE SANTO STEFANO | Via Romagnoli | |
QUARTIERE SANTO STEFANO | Via Malvolta | |
QUARTIERE SANTO STEFANO | Via Parisio | |
QUARTIERE SAVENA | Via Torino | |
QUARTIERE SAVENA | Via Cavazzoni | |
QUARTIERE SAVENA | via della Battaglia | |
QUARTIERE SAVENA | via da Palestrina | |
QUARTIERE SAVENA | via Longo | |
QUARTIERE SAVENA | Via Firenze | |
QUARTIERE SAVENA | Rotonda Arno | |
QUARTIERE SAVENA | Via Arno | |
QUARTIERE SAVENA | via Due Madonne | |
QUARTIERE SAN DONATO/SAN VITALE | via T. Martelli | |
QUARTIERE SAN DONATO/SAN VITALE | Via Bassa dei Sassi | |
QUARTIERE SAN DONATO/SAN VITALE | Via del Fresatore | |
QUARTIERE SAN DONATO/SAN VITALE | Rotonda Mingazzi | |
QUARTIERE SAN DONATO/SAN VITALE | Via del Fonditore | |
QUARTIERE SAN DONATO/SAN VITALE | Via dell'Industria | |
QUARTIERE SAN DONATO/SAN VITALE | Rotonda G. Modenesi | |
QUARTIERE SAN DONATO/SAN VITALE | Via Larga | |
QUARTIERE SAN DONATO/SAN VITALE | Via del Pilastro | |
QUARTIERE SAN DONATO/SAN VITALE | Via S. Donato | |
QUARTIERE SAN DONATO/SAN VITALE | Rotonda S. Donato | |
QUARTIERE SAN DONATO/SAN VITALE | Via dell'Artigiano | |
QUARTIERE SAN DONATO/SAN VITALE | Via Galeotti | |
QUARTIERE SAN DONATO/SAN VITALE | Viale della Repubblica | |
QUARTIERE NAVILE | Via Cesare Gnudi | |
QUARTIERE NAVILE | Ciclabile esterna Porta Europa Unipol | |
QUARTIERE NAVILE | Interno Porta Europa Unipol | |
QUARTIERE NAVILE | via Giuseppe Dossetti | |
QUARTIERE NAVILE | Ciclabile Giovanni Bersani | |
QUARTIERE NAVILE | via Ferruccio Parri | |
QUARTIERE NAVILE | via della Liberazione | |
QUARTIERE NAVILE | Via Ferrarese | |
QUARTIERE NAVILE | Rotonda Monti | |
QUARTIERE NAVILE | Via da Formigine | |
QUARTIERE NAVILE | Via Guarducci | |
QUARTIERE NAVILE | Ciclabile Giardino Yitzhak | |
QUARTIERE NAVILE | Ponte Union | |
QUARTIERE NAVILE | Via Rimini | |
QUARTIERE NAVILE | Via Corazza | |
QUARTIERE NAVILE | Via del Tuscolano | |
QUARTIERE NAVILE | Via Vittorio Peglion | |
QUARTIERE NAVILE | Via Shakespeare | |
QUARTIERE NAVILE | Via Bentini | |
QUARTIERE NAVILE | Via I° Maggio | |
QUARTIERE NAVILE | Via Galliera | |
QUARTIERE NAVILE | Via Del Trebbo | |
QUARTIERE NAVILE | Via C. Colombo | |
QUARTIERE NAVILE | Via dei Terraioli | |
QUARTIERE NAVILE | Via dei Lapidari | |
QUARTIERE NAVILE | Via della Cooperazione | |
QUARTIERE NAVILE | Via dell'Arcoveggio | |
QUARTIERE NAVILE | Via Fioravanti | |
QUARTIERE NAVILE | Via Barbieri | |
QUARTIERE NAVILE | Rotonda CNR | |
QUARTIERE NAVILE | Via Gobetti | |
QUARTIERE NAVILE | Via Insolera | |
QUARTIERE NAVILE | Marciapiede Insolera | |
QUARTIERE NAVILE | Marciapiede Carracci | |
QUARTIERE NAVILE | via Maserati | |
QUARTIERE NAVILE | Rotonda Masertati | |
QUARTIERE NAVILE | Sottopasso Carracci | |
QUARTIERE PORTO SARAGOZZA | Rotonda Ayrton Senna | |
QUARTIERE PORTO SARAGOZZA | via Campeggi | |
QUARTIERE PORTO SARAGOZZA | Via Boldrini | |
QUARTIERE PORTO SARAGOZZA | Via G. Amendola | |
QUARTIERE PORTO SARAGOZZA | Piazza dei Martiri | |
QUARTIERE PORTO SARAGOZZA | Via Marconi | |
QUARTIERE PORTO SARAGOZZA | Via del Porto | |
QUARTIERE PORTO SARAGOZZA | Via S. Carlo | |
QUARTIERE PORTO SARAGOZZA | Via N. Sauro | |
QUARTIERE PORTO SARAGOZZA | Via C. Battisti | |
QUARTIERE PORTO SARAGOZZA | Via Barberia | |
QUARTIERE PORTO SARAGOZZA | Via De' Carbonesi | |
QUARTIERE SANTO STEFANO | via Farini | |
QUARTIERE SANTO STEFANO | P.zza Galvani | |
QUARTIERE SANTO STEFANO | Via dell'Archiginnasio | |
QUARTIERE SANTO STEFANO | Piazza Maggiore |
BOLOGNA SPORT MARATHON SSD a r.l.
-Piva: C.F. 91414880376 / P.IVA 03764061200 - www.bolognamarathon.run - web Master, www.vitaletti.it