La 30KM de PORTICI partirà, Domenica 1 Marzo 2026, insieme alla Maratona, con cui condivide buona parte del percorso, compreso l'arrivo nella splendida Piazza Maggiore.
QUARTIERE | NOME VIA PERCORSO |
QUARTIERE SANTO STEFANO | via Irnerio |
QUARTIERE SANTO STEFANO | Via Zamboni |
QUARTIERE SANTO STEFANO | via G. Petroni |
QUARTIERE SANTO STEFANO | Piazza Aldovrandi |
QUARTIERE SANTO STEFANO | Strada Maggiore |
QUARTIERE SANTO STEFANO | Via Fondazza |
QUARTIERE SANTO STEFANO | Via S. Stefano |
QUARTIERE SANTO STEFANO | via Farini |
QUARTIERE PORTO SARAGOZZA | Via De' Carbonesi |
QUARTIERE PORTO SARAGOZZA | Via Barberia |
QUARTIERE PORTO SARAGOZZA | via Sant'Isaia |
QUARTIERE PORTO SARAGOZZA | via Frassinago |
QUARTIERE PORTO SARAGOZZA | via Saragozza |
QUARTIERE PORTO SARAGOZZA | via Urbana |
QUARTIERE SANTO STEFANO | via Marsili |
QUARTIERE SANTO STEFANO | via Garibaldi |
QUARTIERE SANTO STEFANO | piazza dei tribunali |
QUARTIERE SANTO STEFANO | viale XII Giugno |
QUARTIERE SANTO STEFANO | via Castiglione |
QUARTIERE SANTO STEFANO | via Orfeo |
QUARTIERE SANTO STEFANO | Via Borgolocchi |
QUARTIERE SANTO STEFANO | Via Dante |
QUARTIERE SANTO STEFANO | P.zza Trento e Trieste |
QUARTIERE SANTO STEFANO | via Leandro Alberti |
QUARTIERE SANTO STEFANO | via Bassa Veratti |
QUARTIERE SANTO STEFANO | via Mezzofanti |
QUARTIERE SANTO STEFANO | Via Silvagni |
QUARTIERE SANTO STEFANO | Via Zamenhoff |
QUARTIERE SANTO STEFANO | Via Gigli |
QUARTIERE SANTO STEFANO | Via Paganini |
QUARTIERE SANTO STEFANO | Via Romagnoli |
QUARTIERE SANTO STEFANO | Via Malvolta |
QUARTIERE SANTO STEFANO | Via Parisio |
QUARTIERE SAVENA | Via Torino |
QUARTIERE SAVENA | Via Cavazzoni |
QUARTIERE SAVENA | Via della Battaglia |
QUARTIERE SAVENA | Via P.Luigi da Palestrina |
QUARTIERE SAVENA | via Longo |
QUARTIERE SAVENA | Via Firenze |
QUARTIERE SAVENA | Rotonda Arno |
QUARTIERE SAVENA | Via Arno |
QUARTIERE SAVENA | via Due Madonne |
QUARTIERE SAN DONATO/SAN VITALE | via T. Martelli |
QUARTIERE SAN DONATO/SAN VITALE | Via Bassa dei Sassi |
QUARTIERE SAN DONATO/SAN VITALE | Via del Fresatore |
QUARTIERE SAN DONATO/SAN VITALE | Rotonda Mingazzi |
QUARTIERE SAN DONATO/SAN VITALE | Via del Fonditore |
QUARTIERE SAN DONATO/SAN VITALE | Via dell'Industria |
QUARTIERE SAN DONATO/SAN VITALE | Rotonda G. Modenesi |
QUARTIERE SAN DONATO/SAN VITALE | Via Larga |
QUARTIERE SAN DONATO/SAN VITALE | Via del Pilastro |
QUARTIERE SAN DONATO/SAN VITALE | Via A. Panzini |
QUARTIERE SAN DONATO/SAN VITALE | Via L. Pirandello |
QUARTIERE SAN DONATO/SAN VITALE | Via S. Donato |
QUARTIERE SAN DONATO/SAN VITALE | Via Cadriano |
QUARTIERE SAN DONATO/SAN VITALE | Viale Europa |
QUARTIERE SAN DONATO/SAN VITALE | Via della Fiera |
QUARTIERE SAN DONATO/SAN VITALE | Rotonda Leone Pancaldi |
QUARTIERE SAN DONATO/SAN VITALE | Via Garavaglia |
QUARTIERE SAN DONATO/SAN VITALE | Via G. Gioannetti |
QUARTIERE SAN DONATO/SAN VITALE | Via E. Zacconi |
QUARTIERE SAN DONATO/SAN VITALE | Via V. Marini |
QUARTIERE SAN DONATO/SAN VITALE | Viale della Repubblica |
QUARTIERE NAVILE | Via Cesare Gnudi |
QUARTIERE NAVILE | Ciclabile esterna Porta Europa Unipol |
QUARTIERE NAVILE | Interno Porta Europa Unipol |
QUARTIERE NAVILE | via Giuseppe Dossetti |
QUARTIERE NAVILE | Ciclabile Giovanni Bersani |
QUARTIERE NAVILE | via Ferruccio Parri |
QUARTIERE NAVILE | Via Ferrarese |
QUARTIERE NAVILE | Via M. Franceschini |
QUARTIERE NAVILE | Via A. Algardi |
QUARTIERE NAVILE | via Francesco Albani |
QUARTIERE NAVILE | via Aristotele Fioravanti |
QUARTIERE NAVILE | passaggio interno ex Mercato |
QUARTIERE NAVILE | Via Insolera |
QUARTIERE NAVILE | Marciapiede Insolera |
QUARTIERE NAVILE | Marciapiede Carracci |
QUARTIERE NAVILE | via Maserati |
QUARTIERE NAVILE | Rotonda Masertati |
QUARTIERE NAVILE | Sottopasso Carracci |
QUARTIERE PORTO SARAGOZZA | Rotonda Ayrton Senna |
QUARTIERE PORTO SARAGOZZA | via Campeggi |
QUARTIERE PORTO SARAGOZZA | Via Boldrini |
QUARTIERE PORTO SARAGOZZA | Via G. Amendola |
QUARTIERE PORTO SARAGOZZA | Piazza dei Martiri |
QUARTIERE PORTO SARAGOZZA | Via Marconi |
QUARTIERE PORTO SARAGOZZA | Piazza Malpighi |
QUARTIERE PORTO SARAGOZZA | Via Barberia |
QUARTIERE PORTO SARAGOZZA | Via De' Carbonesi |
QUARTIERE SANTO STEFANO | via Farini |
QUARTIERE SANTO STEFANO | P.zza Galvani |
QUARTIERE SANTO STEFANO | Via dell'Archiginnasio |
QUARTIERE SANTO STEFANO | Piazza Maggiore |
BOLOGNA SPORT MARATHON SSD a r.l.
-Piva: C.F. 91414880376 / P.IVA 03764061200 - www.bolognamarathon.run - web Master, www.vitaletti.it